Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

NO PENALITY FOR NON ACHIEVING TARGET ON PLI/RPLI

Government of India
Ministry of Communication & IT
Department of Posts

Dak Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi-110001
No.16/25/2008-SR Dated the 10th April 2009

To
The Chief Postmaster General,
Chattisgarh Circle,
Raipur.

Subject : Procurement of RPLI Business in Chattisgarh Circle – Allotment of targets
To Inspectors and Asst. Supdts.

Sir,

I am directed to refer to your letter No.RPLI/2-1/Target/2007-08 dated 21.1.2009 on the above mentioned subject.

2. The matter has been examined in detail in consultation with PLI Directorate. The Sub Divisional Heads should be motivated properly to achieve the PLI/RPLI targets. They should not be punished on this count. This may be kept in view in the process of fixing/assessing RPLI targets.


Yours faithfully,


Sd/-
(Subhash Chander)
Director (SR&Legal)

PSS Gr.B - CR called for by dte.

Dear friends,

As reported by our GS, Dte has called for CRs of 411 IP/ASP for consideration and nomination to PS Group B.The list is attached. Some of the information such as Date of Birth, Name of the Circle in which posted etc. are not available against some of the names in the list. If any body knows kindly inform our GS.

If anybody's name is missing, kindly inform GS so that, he can refer to Dte. for inclusion. Circle Secretaries are requested to approach C.O and expedite sending of CRs to Dte. before 15.6.09 sothat DPC would convened immediately.



(G.K.Deka)
CS




Zone of consideration for promotion to PSS Group ‘B’ for the year 2009-10

Sl. Whether
No Name D o B SC/ST Circle Batch
1 C.SUBRAMANYAM 15.07.49 - TN 1977
2 K.CHINNASAMY 06.03.49 ST TN 1979
3 SITA RAM SAH 25.01.52 - BHR 1980
4 M.M.PATEL 13.12.51 - GUJ 1980
5 DIGANTA KR.BORA 01.02.53 - NE 1980
6 S.S.BORSE 28.08.49 ST MAH 1980
7 DWARIKA PD. SINGH 20.07.53 BHR 1981
8 PRAB DAYAL SAINI 22.06.49 - PB 1981
9 CH. L.N. SASTRI 15.11.51 - AP 1981
10 M.P.DWIVEDI 15.10.53 - UP 1981
11 B.P.YADAV 01.06.49 - UP 1981
12 D.P.YADHAV 10.12.52 - CTG 1981
13 K.R.SHARMA 07.02.53 - DLI 1981
14 GANDHI BAITHA 17.06.52 SC JKD 1981
15 BIJAY KR.CHOUDHARY 31.05.50 SC WB 1981
16 A.KUMARASWAMY 01.07.50 - AP 1981
17 K.T.SINGH 01.03.52 - NE 1981
18 MATHEW JOSEPH 23.09.52 - 1981
19 DIPAK KR. ROY - ASM 1981
20 PREM SHANKAR MISHRA 10.02.51 - UP 1982
21 M.SHANMUGAM 10.04.53 - TN 1982
22 G.MOHAHAN 06.06.51 - TN 1982
23 S.R.MATHAD 05.09.54 - KTK 1982
24 UDMI RAM SAHARAN 17.01.51 - RAJ 1982
25 KRISHNA KANT TRIPATHI 16.11.53 - UP 1982
26 RAJ KUMAR GARG 1982
27 AMARNATH MISHRA 24.08.50 - BHR 1982
28 JITENDRA KUMAR 18.01.52 - BHR 1982
29 MURALIDHAR SINGH 20.10.51 ST ORI 1982
30 BANWARI LAL VERMA 20.05.53 - RAJ 1982
31 J.RAGHAVENDRAN 23.11.52 - TN 1982
32 NANU BHATTACHARYA 22.03.53 - WB 1982
33 P.RADHAKRISHNAN NAIR 16.12.52 - KER 1982
34 P.V.JANARDHANAN 11.05.54 - KER 1982
35 BHARDWAJ M.S 27.10.53 - MAH 1982
36 KSHIRAGAR N.K. 01.06.54 - MAH 1982
37 PATIL.S.D. 01.06.54 - MAH 1982
38 S.K.SINGH 19.06.49 - WB(APS) 1982
39 V.M.RAUL 01.06.50 - GUJ 1982
40 ANSARUL HAQUE 01.11.53 - WB 1982
41 KASHI YADAV 04.12.49 - WB 1982
42 N.G.R.BASKARA BABU 22.05.50 - AP 1982
43 BELI RAM VERMA 01.09.51 - HP 1982
44 LIAKAT ALI KHAN 08.03.55 - HAR 1982
45 P.H.PANCHAL 13.05.55 - GUJ 1982
46 K.C.VYAS 01.06.49 - GUJ 1982
47 HEMANTA KUMAR DALAL - ORI 1982
48 NIRMAL KR.SAHA 04.01.50 - WB 1982
49 VIDHATE BB 15.11.51 - MAH 1982
50 NERKAR R.D. 01.07.50 - MAH 1982
51 DAHATANDE.L.A 01.09.50 - MAH 1982
52 MAHRAJ KRISHAN PANDITA 01.07.50 - J & K 1982
53 DHAN SHOBHA SINGH 01.07.52 - UP 1982
54 K.C.SUKUMARAN 04.06.49 - KER 1982
55 V.B.DARJI 01.06.55 - GUJ 1982
56 JOSHI.P.R. 01.06.54 - MAH 1982
57 JAGDISH RAJ CHAUHAN 29.11.54 - HP 1982
58 PANDEY.J.P 02.02.49 - MAH 1982
59 B.GURUNADARAO 01.07.51 SC AP 1982
60 KOLHE.D.O 17.10.51 - MAH 1982
61 MOHINDER PAUL GUPTA 10.03.51 - HAR 1982
62 M.M.KADIA 02.02.50 - GUJ 1982
63 MAHAVEER PRASAD 03.0854 ST RAJ 1982
64 M.G.BAKKAPPA PRABHU 01.06.54 ST KTK 1982
65 SAKTI PADA MAITY 31.05.53 - WB 1982
66 A.D.PATEL 01.06.56 - GUJ 1982
67 K.SATHIAMOORTHY 20.06.54 - TN 1982
68 BD.DARJI 01.06.56 - GUJ 1982
69 AMAL KANTI DAS 02.06.52 WB 1982
70 KUM SAMANT B.P 14.11.50 - MAH 1982
71 G.D.RATHOD 29.01.53 - GUJ 1982
72 NIMJE M.S. 01.07.53 - MAH 1982
73 ASOK KR SARKAR 01.10.52 - WB 1982
74 P.RAMANDAN RAO ST AP 1982
75 M.DEVIDAS ST AP 1982
76 SANTHOK SINGH 27.08.49 PB (APS) 1982
77 RAM NIVAS 02.01.50 - UP(APS) 1982
78 M.V.SHAM AP (APS) 1982
79 K.D.SINGH GAUTAM 05.07.49 - MP (APS) 1982
80 S.L.KALRA 30.12.49 - DEL (APS) 1982
81 D.N.SHARMA 08.01.49 - DEL(APS) 1982
82 V.KALEESWARAN (APS) 15.09.49 - KER 1982
83 G.C.GOYAL 01.01.59 RAJ 1983
84 JIDENDRA SINGH 29.10.54 BHR 1983
85 SHEONANDAN THAKUR BHR 1983
86 PARASURAM TEWARI 10.01.54 BHR 1983
87 SAMSE ALAM 06.01.49 BHR 1983
88 LALIT THAKUR 05.12.49 BHR 1983
89 RAM KARAN KUMHAR 08.07.56 RAJ 1983
90 P.C.SHARMA 09.04.56 RAJ 1983
91 SHUKAL PRASAD 15.07.50 BHR 1983
92 RABINDRANATH MISHRA 10.06.51 BHR 1983
93 GAJENAND JOGI 15.02.55 RAJ 1983
94 KEDAR NATH GUPTA 07.04.50 RAJ 1983
95 P.P.CHACKOO 29.11.54 RAJ 1983
96 DINESH CHANDRA SHARMA 10.07.54 DEL 1983
97 KASHI RAM VERMA 01.01.50 UP 1983
98 MD.ATAUR RAHAMAN 01.03.53 WB 1983
99 NRIPENDRA SINGH BHANDARI 19.07.54 UP 1983
100 S.RAVI 24.12.55 TN 1983
101 M.MUSTAFA 11.08.53 TN 1983
102 DEBESH CH.DEBNATH 24.07.49 WB 1983
103 DEVENDRA MANI 24.05.54 DEL 1983
104 GANGADHAR SAHOO 28.01.50 ORI 1983
105 R.CALIA PERUMAL 12.07.51 TN 1983
106 HARISH CHANDRA MISHRA 07.08.49 UP 1983
107 P.SREEKRISHNA PERUMAL 14.08.50 TN 1983
108 S.R.SHARMA 18.01.50 J&K(APS) 1983
109 L.AMALACHANDRAN 04.01.57 TN 1983
110 T.SELVARAJ 03.10.54 TN 1983
111 AMAR SINGH GUPTA 23.07.52 1983
112 NIHAL CHAND VAIDYA 01.01.49 MP 1983
113 ASHOK KUMAR SAXENA 15.10.54 UP 1983
114 R.THIRAVIARAJ 09.06.55 TN 1983
115 BANCHANIDHI MISHRA 12.01.55 ORI 1983
116 AMARJIT KALIA 17.07.49 HAR 1983
117 A.SRINIVASAN 11.10.50 TN 1983
118 SHYAM SUNDER 1983
119 GIRIJA BHUSHAN SINGH
BISHT 21.08.53 UP 1983
120 BIRAJ KANTI CHAKRABORTY 17.01.51 NE 1983
121 S.GURURAJAN 12.05.53 TN 1983
122 RAMANAND ROY 16.04.49 NE 1983
123 JOGINDRA SINGH 06.06.56 HP 1983
124 H.M.BUTTACHARI 11.04.49 KTK 1983
125 AMAR KUMAR MONDAL 17.01.57 WB 1983
126 N.D.PRAJAPATI 01.06.57 GUJ 1983
127 V.BALARAMAN 28.07.53 TN 1983
128 N.P.SHINDE 24.12.52 MAH 1983
129 M.N.KRISHNAPURKAR 23.05.49 MAH 1983
130 M.GUGENDARAN 16.01.53 TN 1983
131 K.GOKUL DAS 21.12.50 KER 1983
132 P.DURAISWAMY 19.09.52 TN 1983
133 SHIV KUMAR SINGH 25.06.51 WB 1983
134 RAM LAL VERMA 18.12.51 RAJ 1983
135 B.MOHANAN 25.10.53 KER(APS) 1983
136 P.J.KAKHANDAKI 01.01.59 KTK 1983
137 K.RAJAGOPALAN 19.08.52 TN 1983
138 B.RAMASAMY 01.02.50 KTK(APS) 1983
139 CHANDER BHAN 07.04.51 HAR (APS) 1983
140 HAJARU PRADHAN 14.04.54 ORI 1983
141 BANSIDHARI MONDAL 02.07.52 WB 1983
142 S.S.NAMPALLIWAR 25.10.50 MAH(APS) 1983
143 K.S.BHUJALE MAH 1983
144 DILIP KUMAR PAL 10.01.51 WB 1983
145 NILMANI SINHA 15.02.52 WB 1983
146 SUBRATA CHATTARAJ 01.11.49 WB 1983
147 K.HARIKRISHNA HOLLA 14.09.55 KTK 1983
148 RAM UJERE MOURYA 09.02.52 UP 1983
149 C.M.PRAJAPATI 01.06.50 GUJ (APS) 1983
150 KIRITY GUPTA 29.12.54 WB 1983
151 PREM CHANDRA 31.12.49 UP 1983
152 MAHESH CHANDRA DEEPA 19.01.54 UP 1983
153 V.F.BANNAD 01.06.55 KTK 1983
154 TARA CHANDRA TEWARI 27.10.54 UP 1983
155 INDER SINGH SANWAL 05.12.53 UP 1983
156 P.A.THORAT 01.06.55 MAH 1983
157 GOPAL DISRI 20.04.49 ORI 1983
158 SREEKANTA KAR 15.03.55 ORI 1983
159 MOLLY I.PANICKER 23.07.49 KER 1983
160 ABHIJIT BHATTACHARYA 01.01.59 WB 1983
161 DEBYENDU ROY 24.06.54 WB 1983
162 ARUN KUMAR JHA 14.11.56 BHR 1983
163 G.MOHANA PRASAD 12.12.50 KER(APS) 1983
164 R.K.VISHWAKARMA 02.02.56 MAH (APS) 1983
165 R.R.ALI 10.12.50 MAH 1983
166 MANOHAR LAL 01.03.55 SC UP 1983
167 AMARENDRA SOM 01.06.49 NE 1983
168 D.W.KHORGADE 28.04.49 MAH 1983
169 K.M.KUMTHEKAR 09.03.55 MAH 1983
170 M.L.DALVI 03.06.50 MAH 1983
171 NIRODE CHANDRA BHOWMIK 15.01.54 ASM 1983
172 BINOD BIHARI MANDAL 23.02.54 WB 1983
173 AWDHESH KUMAR SINGH BHR 1983
174 P.K.HARIDAS 28.10.55 KER 1983
175 K.I.PRASAD 20.07.49 MAH 1983
176 ASIT BARAN SAHOO 11.02.52 WB 1983
177 BRAJANANDAN PD.SINGH 11.05.52 BHR 1983
178 H.C.KALITA 11.05.55 ASM(APS) 1983
179 B.D.KULKARNI 05.03.52 MAH 1983
180 H.R.VAKHARIYA 02.09.56 GUJ 1983
181 KAILASH CHAND 09.05.58 ST DEL 1983
182 S.N.GAJMAL 02.12.52 MAH 1983
183 ARONJYOTI PAUL 30.04.52 NE 1983
184 MD.ABDUL JALIL SARKAR 01.01.52 NE 1983
185 N.N.SHRIKANDE 13.01.53 MAH(APS) 1983
186 B.H.UGALE 01.06.53 MAH 1983
187 ARUN KUMAR BANERJEE 06.03.53 WB 1983
188 MRS.K.SARASWATI 14.05.50 MAH 1983
189 S.P.SHAIKH 01.12.49 MAH 1983
190 V.A.SANGHAI 15.03.51 MAH 1983
191 N.S.JOSHI 06.05.49 GUJ 1983
192 J.S.JADHAV MAH 1983
193 K.S.BHAVSAR 01.11.52 GUJ 1983
194 S.G.MULAY 03.03.55 MAH 1983
195 I.M.PANCHAL 22.08.49 GUJ 1983
196 R.K.CHAUHAN 15.03.52 GUJ 1983
197 RAM SHIROMAN PAL 01.07.52 UP 1983
198 R.K.KERAM 08.07.54 ST MAH 1983
199 M.R.TILVA 05.10.55 GUJ 1983
200 GOPAL SINGH RANA ST UP 1983
201 GULAB SINGH BADWAL ST UP 1983
202 CHHOTEY LAL ST UP 1983
203 RAM CHARAN TATHORE ST UP 1983
204 M.S.RAJPAL APS 1984
205 GURDAYAL RAM PB (APS) 1984
206 MOHAN CHANDRA PANDEY 20.05.58 UP 1984
207 SHER SINGH BISTH 29.12.58 UP 1984
208 RAN SINGH YADEV 29.06.51 HAR 1984
209 MEHAR SINGH 1984
210 KULDEEP SAXENA 05.03.52 MP 1984
211 BHANU PRAKASH PANDEY 27.06.54 UP 1984
212 D.N.SHARMA 20.03.50 MP (APS) 1984
213 KANAI LAL DAS 19.01.51 NE 1984
214 KEDAR NATH CHATTERJEE 22.06.54 WB 1984
215 NABHIRAJA ARIGA 13.06.50 KTK 1984
216 SURENDRA SINGH NEGI 05.08.59 UP 1984
217 SANTOSH KUMAR MAHATO 24.01.51 WB 1984
218 NIRMAL CHANDRA MONDAL 02.11.54 WB 1984
219 SASANKA SEKHAR HAZRA 26.09.53 WB 1984
220 GHAN SHYAM DASS GUPTA 15.09.51 HAR 1984
221 DURGADAS BANDYOPANDHAYAY 02.02.54 WB 1984
222 PANJIT SINGH RANA 09.07.57 HP 1984
223 S.M.RAI 01.07.53 UP 1984
224 S.K.SINGH 31.12.53 UP 1984
225 G.R.SRINIVASA MURTHY 26.08.56 KTK 1984
226 DINESH KHARE 16.06.57 KTK 1984
227 LAKSHMIDHAR SALU 07.11.52 ORI 1984
228 BRAJA LAL NATH 01.12.52 WB 1984
229 GIRISH CHANDRA TIWARI 15.08.51 UP 1984
230 RANJIT SINGH SEKHAWAT 01.01.60 RAJ 1984
231 A.K.SRIVASTAVA 12.03.54 UP 1984
232 T.B.SINGH 0.3.02.55 UP 1984
233 MAHADEV BASAK 03.01.55 WB 1984
234 ABHIMANYU NAIK ORI(APS) 1984
235 C.D.PANDEY 12.02.59 UP 1984
236 YUDHISHTHIRA SHARMA 01.07.53 DEL 1984
237 MAHESH CHANDRA DIMARI 31.07.54 UP 1984
238 RAM SABAD MISHRA 31.01.55 UP 1984
239 SOHAN LAL SONI MP 1984
240 G.C.TIWARI 08.10.53 UP 1984
241 ASIS MAJUNDAR 27.05.55 WB 1984
242 D.BASAVARAJA 16.06.57 KTK (APS) 1984
243 SHYAM PRASAD UKIL 01.10.49 WB 1984
244 MAN MOHAN MAHAPATRA 15.11.54 ORI 1984
245 SUKUMAR MONDAL 02.01.55 WB 1984
246 DAITARI RANA 21.09.56 ORI 1984
247 R.BASKARAN 21.05.57 TN 1984
248 VENKATESHA MURTHY 08.05.55 KTK 1984
249 MUKUL GOSWAMI 01.03.53 NE 1984
250 AMRIT LAHIRI 23.08.57 WB 1984
251 V.ARUMUGAM 03.06.55 TN 1984
252 S.DURAISAMY 19.08.52 TN (APS) 1984
253 K.DURAIRAJU 15.08.54 TN 1984
254 NANI GOPAL SAHA 21.11.53 SC WB 1984
255 MD.ABDUL HYE 01.01.57 NE 1984
256 B.JAGANNATHA RAO 01.04.54 KTK 1984
257 V.V.MURNAL 05.04.50 KTK 1984
258 MD.MASSOD AHAMED 13.05.53 KTK 1984
259 DEVA KANTA SAIKIA 26.08.52 NE 1984
260 BIGHNANSHAN BHOI 02.05.58 ST ORI 1984
261 C.GUNASEKARAN 03.05.59 TN 1984
262 ALOK KUMAR SANYAL 24.10.55 NE (APS) 1984
263 K.P.SUBRAMANIYAN 15.11.53 TN 1984
264 M.A.PATEL III 05.10.50 GUJ 1984
265 TAMINA GHOSH 28.07.52 WB 1984
266 AB.MUJEEB DAR 27.01.50 J & K 1984
267 DURGADAS CHATTERJEE 01.06.55 WB 1984
268 BELOTE RB 01.06.55 MAH 1984
269 ANUPAM GHOSE-I 02.05.54 WB 1984
270 K.S.SREEDHARAN 31.03.52 KER 1984
271 H.R.MANDVE 06.12.55 MAH 1984
272 M.M.TAPALE 28.08.53 MAH 1984
273 B.P.SHUKLA 15.12.54 UP 1984
274 AJIT KUMAR SHYAM 01.12.50 NE 1984
275 P.V.VAIDHYANATHAN 09.05.52 KER 1984
276 V.KARUNAKARAN 12.06.55 TN 1984
277 K.S.BEHARA 10.02.55 HAR (APS) 1984
278 M.T.CHOUDHARI 17.03.57 MAH 1984
279 G.H.PRAJAPATI 01.06.55 GUJ 1984
280 H.M.MALEK 17.10.51 GUJ 1984
281 K.NARASIMHA NAICKEN 10.04.61 KER 1984
282 K.R.PRAJAPATI 28.01.53 GUJ 1984
283 A.MOHAMED KUTTY 30.05.55 KER 1984
284 NISAR AHMED 03.12.53 UP 1984
285 GOPAL SINGH RANA 16.05.51 ST UP 1984
286 C.P.KAVAIYA 12.12.51 GUJ 1984
287 CHHOTEY LAL 01.01.56 ST UP 1984
288 RAMKAR SINGH 01.02.53 WB (APS) 1984
289 KM.CHAMELI RAWAT 05.04.56 ST UP 1984
290 MOTI SINGH 18.07.50 J & K 1984
291 W.K.TIRANKAR 22.08.50 ST MAH 1984
292 SHEO MURTHI 02.09.55 SC WB 1984
293 RASIK HEMBRAN 31.12.58 ST WB 1984
294 BALWANT SINGH RANA ST UP 1984
295 HRUSHIKESH PRADHAN 03.02.52 ORI 1985
296 PREMANANDA PAL 01.01.53 ORI 1985
297 RANBIR SINGH 27.03.59 PB (APS) 1985
298 BHUSHAN KUMAR 24.04.54 HAR 1985
299 KULWANT SINGH 14.06.54 PB 1985
300 SOM NATH CHUEHRA 09.04.55 HAR 1985
301 JAGDISH CHANDER BHARADWAJ 30.01.51 HAR 1985
302 DHARUV RAJ SHARMA 16.03.55 HP 1985
303 GIDAK CHANDRA MOHANTY 02.04.56 ORI 1985
304 PLABAM KR.BHATTACHARJEE 02.06.53 WB 1985
305 N.VENKATACHALAPATHY 08.10.51 KTK 1985
306 Z.B.MASKAR 15.02.54 MAH 1985
307 A.I.VOHRA 31.05.50 GUJ 1985
308 RAM,ESH CHANDRA TRIPATHI 30.10.54 UP 1985
309 NILADRI SAHA 09.07.56 NE 1985
310 RAMESH HOLLA 27.07.57 KTK 1985
311 S.V.SHAH 16.08.54 GUJ 1985
312 SURYA DEO YADAV 01.06.58 WB (APS) 1985
313 MD.ABBAS ALI 01.01.53 NE 1985
314 NIKHIL KUMAR SAHA 01.01.54 NE 1985
315 THAKURDAS SAHA 28.11.55 NE 1985
316 VIJAYNARAYAN CHAUDHARY 26.12.54 WB 1985
317 JASPAL SINGH 08.11.53 PB 1985
318 MANOJ KR.BISWAS 16.03.54 WB 1985
319 UMA SANKAR GHOSH 08.02.53 WB 1985
320 Y.M.VHORA 16.08.54 GUJ 1985
321 J.M.KHADAYATA 17.05.60 SC GUJ 1985
322 S.M.PATIL (I) 18.12.49 GUJ 1985
323 B.K.CHAMPANERI 01.11.54 GUJ 1985
324 V.R.VACHHANI 31.10.58 GUJ 1985
325 ZAPAWLLIEN HMAR 01.01.59 ST NE 1985
326 SUSHIL KISHU WB 1985
327 HANJICHUNG YIMCHUNGER 18.03.60 ST NE 1985
328 MOHINDER SINGH NEGI 03.10.54 ST PB 1985
329 N.J.RATHWA ST GUJ 1985
330 P.C.MONDAL 14.02.50 SC WB 1985
331 P.K.LAHARE 05.03.58 SC MP 1986
332 D.M.NANDANWAR 30.11.49 ST MP 1986
333 M.J.RATHWA 01.06.56 ST GUJ 1986
334 K.RAJAGOPAL 29.04.57 SC AP (APS) 1986
335 R.MAGADEVAN 10.05.50 SC KTK 1987
336 BANEMBAR SETHY SC ORI 1987
337 SITAL PASWAN 05.06.51 SC BHR 1987
338 L.L.AHIRWAR 10.02.58 SC MP 1987
339 K.SOORAPPAN 01.04.56 ST TN 1987
340 G.VENKATAYYA 01.07.52 SC AP 1987
341 BHOLA RAM 06.01.59 SC BHR 1987
342 C.MARIAPPAN 17.03.52 SC TN 1987
343 S.B.GUDE 22.07.59 SC KTK 1987
344 ASHOKE KUMAR KOLEY 01.11.53 SC WB 1987
345 M.RAJI 09.09.50 SC TN 1987
346 A.NATARAJAN 02.09.54 SC TN 1987
347 DURYODHAN DAS 16.04.58 SC ORI 1987
348 MOKHAN SINGH SC PB 1987
349 NAHARU RAM MEENA 30.01.60 ST RAJ 1987
350 KRISHNA CHANDRA MANJHI 25.07.50 ST ORI 1987
351 R.G.BYATEPPANAVAR 25.01.58 ST KTK 1987
352 PRABHU DAYAL RAVIGAR 01.07.60 SC RAJ 1987
353 JASWANT SINGH-III 02.01.55 SC PB 1987
354 SARBESWAR BALA 17.10.56 SC WB 1987
355 PARIMAL CH MONDAL SC WB 1987
356 PARSHOTAM DAS ST PB 1987
357 N.D.CHAVDA 10.07.55 SC GUJ 1987
358 R.B.MOSHRA,M SC MP 1987
359 MUKHTIAR CHAND 11.09.52 SC J & K 1987
360 RANANDU RANJAN DAS 01.01.52 SC ASM 1987
361 MAHENDRA RAM ST WB 1987
362 C.N.SUDAMAN SC KER 1987
363 CHANDHU RAM SC BHR 1987
364 S.S.JADHAV 16.03.52 SC MAH 1988
365 BIDHAN CH.DAS 15.06.57 SC WB 1988
366 J.R.PALCHATRE 02.03.55 ST KTK 1988
367 R.K.PRASAD 15.05.58 SC MAH 1988
368 A.AYYAKKANNU 03.09.53 SC TN 1988
369 JAMBAL MUNDA 04.06.61 ST ORI 1988
370 SMT.KAMLESH RANI SC PB 1988
371 BANSHI LAL BHATI 01.01.61 SC RAJ 1988
372 PRASANTAV BALDER 07.12.61 SC WB 1988
373 JAGANNATH BAITHA 09.01.56 SC BHR 1988
374 BISHAN LAL REGAR 18.03.58 SC RAJ 1988
375 JASKARAM SINGH SC PB 1988
376 HIRA LAL BITHA 19.05.53 SC BHR 1988
377 NARSI RAM REGAR 21.07.52 SC RAJ 1988
378 JIRAMAN DEEP 01.06.56 SC ORI 1988
379 HARI SINGH 01.05.54 SC UP 1988
380 AJAY Kr. KALSA 17.03.52 SC WB 1988
381 P.MAHALINGAM 05.06.56 SC TN 1988
382 SUSHIL KUMAR SC PB 1988
383 RAM LAL 03.04.55 SC J & K 1988
384 M.ARUMUGAM 10.05.50 SC TN 1988
385 T.B.WAYDANDE 15.08.53 SC MAH 1988
386 JAI PRAKASH RAJOUR SC DEL 1988
387 KRUTASTHA BEHERA 29.09.58 SC ORI 1988
388 JAI SINGH 17.11.58 SC RAJ 1988
389 RAM SAHAI MEENA 12.03.59 ST RAJ 1988
390 K.D.GILHARE 01.07.50 SC MP 1988
391 RAM KHILARI MEENA ST PB 1988
392 GHANSHYAM SINGH MEENA ST PB 1988
393 M.J.VANKAR 09.01.58 SC GUJ 1988
394 HARIPADA KORA 20.04.56 ST WB 1988
395 H.R.PATEL SC GUJ 1988
396 A.D.SOLANKI 01.06.54 SC GUJ 1988
397 K.NARSING RAO 10.07.55 SC AP 1988
398 S.G.TADVI 01.06.54 ST MAH 1988
399 RAJ MAL RADHA 15.01.52 SC J & K 1988
400 RAJANDRA SORENG 14.07.51 ST WB 1988
401 D.P.SONERI 31.05.53 SC GUJ 1988
402 H.H.KATTIMANI ST KTK 1988
403 PREM CHAND PAL SC PB 1988
404 PUNNURAM SC J & K 1988
405 R.N.SALAME ST MAH 1988
406 JANARDAN ST UP 1988
407 AWADHESH PRASAD 13.07.54 ST BHR 1988
408 A.NATARAJAN 05.04.56 ST TN 1988
409 S.D.GAMETI 31.05.56 ST GUJ 1988
410 T.S.AMBUSH 07.05.51 SC RAJ 1988
411 P.DHARUMAN 01.06.53 SC TN 1988